SUSPAのダンパーは均一で安定したダンピングを保証します。それらは様々なアプリケーションのためのムーブメントダンパーとして理想的です。油圧ダンパーHD25は、長さと減衰の両方のバリエーションが広いため、個々のフラップアプリケーションを持ち上げたり下げたりしながら、動きのスムーズな制御をサポートします。
タイプ | ∅ チューブ(mm) | ∅ ピストンロッド(mm) | ハイドロストローク(mm) | メカストローク(mm) | 減衰力(N) | カラーチューブ | カラーピストンロッド |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HD25 | 25 | 8 | 91 - 206 | 91 - 206 | 100 - 4,000 | ブラック | クロム |
長さ (mm) | ストローク(mm) | 減衰力(N)1 | 注文番号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
伸びた長さ Lout | 圧縮長さ Lin | ハイドロ | メカニカル | テンション | 圧縮 | |
231 | 140 | 91 | 91 | 650 | < 100 | 01110650 |
1,500 | < 100 | 01110651 | ||||
308 | 179 | 105 | 129 | < 100 | 650 | 01110653 |
< 100 | 1,500 | 01110654 | ||||
< 100 | 4,000 | 01110655 | ||||
320 | 179 | 141 | 141 | 650 | < 100 | 01110656 |
1,500 | < 100 | 01110657 | ||||
426 | 238 | 153 | 188 | < 100 | 650 | 01110659 |
< 100 | 1,500 | 01110660 | ||||
< 100 | 4,000 | 01110661 | ||||
498 | 2922 | 206 | 206 | 650 | < 100 | 01110662 |
1,500 | < 100 | 01110663 | ||||
498 | 2922 | 166 | 206 | < 100 | 650 | 01110665 |
< 100 | 1,500 | 01110666 | ||||
< 100 | 4,000 | 01110667 |
1試験速度リニア:100mm/s
2この長さの場合、圧縮長さの実際の値は、上のリストで確認できるものとは異なります。