型式16-6 スレッド/スレッド
全寸法(mm)、チューブとピストンロッドの標準色はブラックです。
| CAD | 長さ (mm ±2) | 長さ (mm ±2) | 技術データ | 伸張力 F1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 70 | 16-6-118-100-AM8-BM8 | 200N < F1 < 1,550N | ||
| 268 | 98 | 16-6-168-100-AM8-BM8 | 必要な伸長力 F1 を選択します。
200N < F1 < 1,800N | ||
| 368 | 145 | 16-6-218-150-AM8-BM8 | |||
| 468 | 198 | 16-6-268-200-AM8-BM8 | |||
| 568 | 248 | 16-6-318-250-AM8-BM8 | |||
| 668 | 298 | 16-6-368-300-AM8-BM8 | |||
| 768 | 348 | 16-6-418-350-AM8-BM8 | |||
| 874 | 398 | 16-6-474-400-AM8-BM8 | |||
| 963 | 450 | 16-6-508-455-AM8-BM8 | |||
| 1,070 | 500 | 16-6-565-505-AM8-BM8 |
伸長力F1は最小200N、最大1,800Nまでです。力の段階は個別に選択可能です。ご注文の際は、伸長力およびご希望の接続方法(ダウンロードをご参照ください)を以下のようにご指定ください。
高荷重タイプガススプリング16-6式、ネジ/ネジ式
全寸法(mm)、チューブとピストンロッドの標準色はブラックです。
| 長さ (mm ±2) | ストローク(mm) | 技術データ | 伸張力 F1 |
|---|---|---|---|
| 218 | 70 | 16-6-118-100-AM8-BM8 | 1,801N < F1 < 2,050N |
| 268 | 98 | 16-6-168-100-AM8-BM8 | 1,801N < F1 < 2,490N |
| 368 | 145 | 16-6-218-150-AM8-BM8 | 1,801N < F1 < 2,490N |
| 468 | 198 | 16-6-268-200-AM8-BM8 | 1,801N < F1 < 2,450N |
| 568 | 248 | 16-6-318-250-AM8-BM8 | 1,801N < F1 < 2,450N |
| 668 | 298 | 16-6-368-300-AM8-BM8 | 1,801N < F1 < 2,400N |
| 768 | 348 | 16-6-418-350-AM8-BM8 | 1,801N < F1 < 2,400N |
| 874 | 398 | 16-6-474-400-AM8-BM8 | 1,801N < F1 < 2,400N |
| 963 | 450 | 16-6-508-455-AM8-BM8 | 1,801N < F1 < 2,390N |
| 1,070 | 500 | 16-6-565-505-AM8-BM8 | 1,801N < F1 < 2,400N |
当社のCADコンフィギュレーターとオンラインショップをご存知ですか?
CADコンフィギュレーターを使って、様々なバリエーションや取付具からガススプリングを簡単にすばやく、快適に構成して、お客様の用途にカスタマイズしましょう。





