全寸法(mm)、標準色はチューブがブラック、ピストンロッドがクロームです。
CAD | 長さ (mm ±2) | ストローク (mm) | 技術データ | 伸張力 F1 (N) | |
---|---|---|---|---|---|
72 | 20 | 16-12-49-23-AM4-BM4 | 40 N ≤ F₁ ≤ 180 N | ||
92 | 30 | 16-12-59-33-AM4-BM4 | |||
112 | 40 | 16-12-69-43-AM4-BM4 | |||
132 | 50 | 16-12-79-53-AM4-BM4 | |||
152 | 60 | 16-12-89-63-AM4-BM4 | |||
192 | 80 | 16-12-109-83-AM4-BM4 | |||
232 | 100 | 16-12-129-103-AM4-BM4 | |||
272 | 120 | 16-12-149-123-AM4-BM4 | 40 N ≤ F₁ ≤ 120 N | ||
332 | 150 | 16-12-179-153-AM4-BM4 | 40 N ≤ F₁ ≤ 90 N |
青いダウンロードボタンをクリックすると、エンドフィッティングの概要が表示されます。
力のグラデーションを個別に選択することができます。ご注文の際は、伸長力とご希望の接続方法(ダウンロードをご参照ください)を以下のようにご指定ください。
CADコンフィギュレーターを使って、様々なバリエーションや取付具からガススプリングを簡単にすばやく、快適に構成して、お客様の用途にカスタマイズしましょう。