全寸法(mm)、チューブとピストンロッドの標準色はブラックです。
CAD | 長さ | ストローク (mm) | 技術データ | |
---|---|---|---|---|
248 | 98 | 16-4-148-100-AM8-BM8 | ||
288 | 120 | 16-4-163-125-AM8-BM8 | ||
348 | 148 | 16-4-198-150-AM8-BM8 | ||
367 | 150 | 16-4-198-170-AM8-BM8 | ||
406 | 168 | 16-4-236-170-AM8-BM8 | ||
448 | 198 | 16-4-248-200-AM8-BM8 | ||
548 | 248 | 16-4-298-250-AM8-BM8 | ||
648 | 295 | 16-4-348-300-AM8-BM8 | ||
748 | 345 | 16-4-398-350-AM8-BM8 | ||
768 | 345 | 16-4-418-350-AM8-BM8 | ||
848 | 395 | 16-4-448-400-AM8-BM8 | ||
948 | 445 | 16-4-498-450-AM8-BM8 | ||
1,048 | 495 | 16-4-548-500-AM8-BM8 |
伸長力F1は最小で100N、最大で1,200Nまで対応可能です。伸長力の段階は個別に選択できます。ご注文の際は、伸長力およびご希望の接続方法(ダウンロードをご参照ください)を以下のようにご指定ください。
全寸法(mm)、チューブとピストンロッドの標準色はブラックです。
CAD | 長さ | ストローク (mm) | 技術データ | 注文番号 | |
---|---|---|---|---|---|
283 | 95 | 16-4-153-100-A23-B23 | 01625043 | ||
383 | 145 | 16-4-203-150-A23-B23 | 01625044 | ||
483 | 195 | 16-4-253-200-A23-B23 | 01625045 | ||
586 | 245 | 16-4-294-262-A23-B23 | 01625046 | ||
683 | 295 | 16-4-353-300-A23-B23 | 01625047 | ||
783 | 345 | 16-4-403-350-A23-B23 | 01625048 | ||
883 | 395 | 16-4-453-400-A23-B23 | 01625049 | ||
983 | 445 | 16-4-503-450-A23-B23 | 01625050 | ||
1,083 | 495 | 16-4-553-500-A23-B23 | 01625051 |
CADコンフィギュレーターを使って、様々なバリエーションや取付具からガススプリングを簡単にすばやく、快適に構成して、お客様の用途にカスタマイズしましょう。