Pneumatické systémy pro nastavení výšky VariStand a VariBase jsou profesionální a designově orientovaná celková řešení pro aplikace s 1 nožním stolem. Jsou zvláště charakterizovány snadnou manipulací a sestavou plug & play. VariStand a VariBase přesvědčují vysokou kvalitou a pohodlným ovládáním nastavení výšky.
Vyberte si mezi kulatou (VariStand) a čtvercovou (VariBase) vodící trubkou. U čtvercové verze můžete zvolit, zda je velká vodicí trubka umístěna nahoře-BTU (Big Tube Up) nebo dole-BTD (Big Tube Down)
|
Characteristics | |
---|---|
Diameter | 75/70 mm |
Stroke | max. 450 mm |
Retracted length (Lin) | Stroke + 166 mm |
Length extended (Loff) | Lin + stroke (max. 1065 mm) |
Lifting force | 70 - 400 N, can be adjusted to tabletops or application weight |
Surface | Chromium-plated, powder-coated (RAL colors) |
Actuation/release | Lever, button |
Connection of the tabletop | Flange adapter (12 holes, 32 mm spacing) |
Connection of the foot part | Flange or cone |
Anti-twist protection | Integrated |
Override function | optional |
Other designs available by request.
Standard product range
Downloads
|
Characteristics | |||
---|---|---|---|
Tube dimensions | Ø 70 / Ø 65 mm | ||
Lifting force | 120 N, recommended tabletop weight ~ 6 kg Deviating F1-force by request (100 - 400 N) | ||
Connection of the tabletop | Flange (12 holes, 32 mm spacing, diameter 6,5 mm) | ||
Connection of the foot part | Flange with 4 x M6 | ||
Anti-twist protection | Integrated |
Standard product range
Downloads
Characteristics | |||
---|---|---|---|
Tube dimensions | Ø 65 / Ø 70 mm | ||
Lifting force | 120 N, recommended tabletop weight ~ 6 kg Deviating F1-force by request (100 - 400 N) | ||
Connection of the tabletop | Flange (12 holes, 32 mm spacing, diameter 6,5 mm) | ||
Connection of the foot part | Flange with 4 x M6 | ||
Anti-twist protection | Integrated |
Standard product range
Downloads
L = 180 mm | L = 280 mm | L = 500 mm | L = 600 mm |
---|---|---|---|
02152056 | 02152046 | 02152048 | 02152057 |
L = 120 mm | L = 145 mm | L = 250 mm | L = 365 mm |
---|---|---|---|
16952015 | 16952001 | 16952003 | 16952000 |