Typ | Ø trubka (mm) | Ø pístnice (mm) | max. zdvih (mm) | Síla (N) |
---|---|---|---|---|
16-12 | 12 | 4 | 150 | 40 - 180 |
All dimensions in mm, The standard color of the tube is black and the piston rod is chrome.
CAD | Délka (mm ±2) | Zdvih (mm) | Typové označení | Síla F1 (N) | |
---|---|---|---|---|---|
72 | 20 | 16-12-49-23-AM4-BM4 | 40 N ≤ F₁ ≤ 180 N | ||
92 | 30 | 16-12-59-33-AM4-BM4 | |||
112 | 40 | 16-12-69-43-AM4-BM4 | |||
132 | 50 | 16-12-79-53-AM4-BM4 | |||
152 | 60 | 16-12-89-63-AM4-BM4 | |||
192 | 80 | 16-12-109-83-AM4-BM4 | |||
232 | 100 | 16-12-129-103-AM4-BM4 | |||
272 | 120 | 16-12-149-123-AM4-BM4 | 40 N ≤ F₁ ≤ 120 N | ||
332 | 150 | 16-12-179-153-AM4-BM4 | 40 N ≤ F₁ ≤ 90 N |
You will find the end fitting overview when clicking on the blue download button.
V objednávce prosím vždy uveďte sílu pružiny např.: 01625540/120N nebo 16-12-49-23-AM4-BM4-120N. Kromě těchto standardních typů si můžete navrhnout vlastní plynovou pružinu s novým CAD konfigurátorem.
Snadno, rychle a pohodlně si můžete navrhnout vlastní plynovou pružinu s novým CAD konfigurátorem.
Plynové pružiny SUSPA Liftline nabízejí komfort a bezpečnost v mnoha aplikacích.