Typ | Ø trubka (mm) | Ø pístnice (mm) | max. zdvih (mm) | Síla (N) |
---|---|---|---|---|
16-6 | 28 | 14 | 500 | 200 - 2490 |
All dimensions in mm, The standard color of the tube and the piston rod is black.
CAD | Délka | Zdvih (mm) | Typové označení | Síla | |
---|---|---|---|---|---|
218 | 70 | 16-6-118-100-AM8-BM8 | 200N < F1 < 1550N | ||
268 | 98 | 16-6-168-100-AM8-BM8 |
extension force F1 :
200N < F1 < 1800N | ||
368 | 145 | 16-6-218-150-AM8-BM8 | |||
468 | 198 | 16-6-268-200-AM8-BM8 | |||
568 | 248 | 16-6-318-250-AM8-BM8 | |||
668 | 298 | 16-6-368-300-AM8-BM8 | |||
768 | 348 | 16-6-418-350-AM8-BM8 | |||
874 | 398 | 16-6-474-400-AM8-BM8 | |||
963 | 450 | 16-6-508-455-AM8-BM8 | |||
1,070 | 500 | 16-6-565-505-AM8-BM8 |
You will find the end fitting overview when clicking on the blue download button.
All dimensions in mm, The standard color of the tube and the piston rod is black.
CAD | Délka | Zdvih (mm) | Typové označení | Síla | |
---|---|---|---|---|---|
218 | 70 | 16-6-118-100-AM8-BM8 | 1801N < F1 < 2050N | ||
268 | 98 | 16-6-168-100-AM8-BM8 | 1801N < F1 < 2490N | ||
368 | 145 | 16-6-218-150-AM8-BM8 | 1801N < F1 < 2490N | ||
468 | 198 | 16-6-268-200-AM8-BM8 | 1801N < F1 < 2450N | ||
568 | 248 | 16-6-318-250-AM8-BM8 | 1801N < F1 < 2450N | ||
668 | 298 | 16-6-368-300-AM8-BM8 | 1801N < F1 < 2400N | ||
768 | 348 | 16-6-418-350-AM8-BM8 | 1801N < F1 < 2400N | ||
874 | 398 | 16-6-474-400-AM8-BM8 | 1801N < F1 < 2400N | ||
963 | 450 | 16-6-508-455-AM8-BM8 | 1801N < F1 < 2390N | ||
1,070 | 500 | 16-6-565-505-AM8-BM8 | 1801N < F1 < 2400N |
V objednávce prosím vždy uveďte sílu pružiny např.: 01625089/750N nebo 16-6-118-100-A31-B31-750N.
Kromě těchto standardních typů si můžete navrhnout vlastní plynovou pružinu s novým CAD konfigurátorem - viz níže.
Snadno, rychle a pohodlně si můžete navrhnout vlastní plynovou pružinu s novým CAD konfigurátorem.
Plynové pružiny SUSPA Liftline nabízejí komfort a bezpečnost v mnoha aplikacích.