Die Dämpfer HD25 garantieren ein gleichmäßiges und harmonisches Dämpfen und eignen sich ideal als Bewegungsdämpfer für eine Vielzahl unterschiedlichster Anwendungen. Aufgrund der umfangreichen Auswahl an Längen- und Dämpfungsvarianten unterstützen die Dämpfer HD25 eine zielführende Kontrolle des Bewegungsablaufs beim Senken und Heben Ihrer individuellen Klappenanwendung.
Typ | Ø Rohr (mm) | Ø Kolbenstange (mm) | Hydr. Hub (mm) | Mech. Hub (mm) | Dämpfkräfte (N) | Farbe Rohr | Farbe Kolbenstange |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HD25 | 25 | 8 | 91 - 206 | 91 - 206 | 100 - 4.000 | schwarz | chrom |
Länge (mm) | Hub (mm) | Dämpfkräfte (N)1 | Bestellnummer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Auslänge Laus | Einlänge Lein | Hydr. | Mech. | Zug | Druck | |
231 | 140 | 91 | 91 | 650 | < 100 | 01110650 |
1.500 | < 100 | 01110651 | ||||
308 | 179 | 105 | 129 | < 100 | 650 | 01110653 |
< 100 | 1.500 | 01110654 | ||||
< 100 | 4.000 | 01110655 | ||||
320 | 179 | 141 | 141 | 650 | < 100 | 01110656 |
1.500 | < 100 | 01110657 | ||||
426 | 238 | 153 | 188 | < 100 | 650 | 01110659 |
< 100 | 1.500 | 01110660 | ||||
< 100 | 4.000 | 01110661 | ||||
498 | 2922 | 206 | 206 | 650 | < 100 | 01110662 |
1.500 | < 100 | 01110663 | ||||
498 | 2922 | 166 | 206 | < 100 | 650 | 01110665 |
< 100 | 1.500 | 01110666 | ||||
< 100 | 4.000 | 01110667 |
1Prüfgeschwindigkeit linear: 100 mm/s
2Bei diesen Längen weicht die Darstellung der Einlänge von der Darstellung oben ab.