Eine starre Blockierung in Zugrichtung wird eingesetzt, wenn ein Nachfedern nicht erwünscht ist, z.B. aus Sicherheitsgründen. Eine starre Blockierung in Druckrichtung wird empfohlen, wenn leichte Anwendungen nach dem Arretieren mit sehr hohen Kräften belastet werden, die jedoch kein Einfedern erlauben.
Typ | HY1 | HY3 | HY4 | HY6 | VOB18-1 |
---|---|---|---|---|---|
Ventilbetätigung | kolbenstangenseitig | rohrseitig | |||
Rohr | Ø 22 mm | Ø 28 mm | Ø 28 mm | Ø 28 mm | Ø 28 mm |
Blockierung in Zugrichtung: starr bis | max. 3.500 N | max. 7.000 N | 4,8 x F1 max. 7.000 N | 1,6 x F1 max. 1.200 | 1,5 x F1 |
Blockierung in Druckrichtung: starr bis | 3,6 x F1 max. 6.500 N | 5,8 x F1 max. 10.000 N | max. 10.000 N | max. 1.200 N | max. 3.000 N |
Merkmale | Max. Blockierung in Zugrichtung bei kleinem Rohrdurchmesser | Max. Blockierung in Zugrichtung | Max. Blockierung in Druckrichtung | Besonders große Hübe bei geringen Ausschubkräften | Besonders kurze Bauweise bei mittleren Hüben |
Diese beiden Typen unterscheiden sich lediglich im Durchmesser des Druckrohres. Durch die Anordnung des Ölraums ist die Blockierung in Zugrichtung füllkraftunabhängig starr bis zur mechanischen Belastungsgrenze. In Druckrichtung bleibt die Blockierung starr, bis die füllkraftabhängige Grenze überschritten ist, sodass sich der Trennkolben in Richtung des Gasraums bewegt.
Aufgrund der Beziehung von Rohr- und Kolbenstangenquerschnitt ist die Grenze für die blockierbare Gasfeder HY1 bei dem 3,6-fachen der F1-Kraft und für die blockierbare Gasfeder HY3 bei dem 5,8-fachen der F1-Kraft. Dadurch sind Anwendungen möglich, die eine starre Blockierung gegen zusätzlich aufgebrachte Lasten/Gewichte erfordert und parallel zur Gasfeder ein weiterer Kraftspeicher eingesetzt wird. Die genannte Grenze für die starre Blockierung entspricht dem Verhältnis der Belastung zum Eigengewicht der Anwendung.
Spezifikation | HY1 | HY3 |
---|---|---|
Blockierung | starr in Zugrichtung | starr in Zugrichtung |
in Druckrichtung: starr bis/max. Belastung | 3,6 x F1 / 6.500 N | 5,8 x F1 / 10.000 N |
in Zugrichtung: starr bis/max. Belastung | 3.500 N | 7.000 N |
Rohrdurchmesser | 22 mm | 28 mm |
Kolbenstangendurchmesser | 10 mm | 10 mm |
min. Einbaulänge ohne Auge | 2,6 x Hub + 76 mm | 2,4 x Hub + 76 mm |
Hub C | 10 - 300 mm | 10 - 450 mm |
Ausschubkräfte F1 | 80 - 800 N | 80 - 1 000 N |
Progression (F2/F1) | < 1,6 | < 1,5 |
Auslösekraft | 0,25 x F1 N | 0,25 x F1 N |
Auslöseweg kurz | max. 0,5 mm | max. 0,5 mm |
Auslöseweg normal | 2,5 ≤ x ≤ 3,5 mm | 2,5 ≤ x ≤ 3,5 mm |
Empfohlene Einbaulage | beliebig | beliebig |
Einsatztemperatur | -20°C bis +60°C | -20°C bis +60°C |
Lagertemperatur | -20°C bis +80°C | -20°C bis +80°C |
Dazu mögliche Sonderfunktionen: | ||
EasySwitch ES | x | x |
TimeReset TR | x | |
OverRide OR | ||
ComfortReleaseLow CL | x | x |
Durch die Anordnung des Ölraums ist die Blockierung in Druckrichtung füllkraftunabhängig starr bis zur mechanischen Belastungsgrenze. In Zugrichtung bleibt die Blockierung starr, bis die füllkraftabhängige Grenze überschritten ist, sodass sich der Trennkolben in Richtung des Gasraums bewegt. Aufgrund der Beziehung von Rohr- und Kolbenstangenquerschnitt ist die Grenze für die blockierbare Gasfeder HY4 bei dem 4,8-fachen der F1-Kraft.
Dadurch sind Anwendungen möglich, die eine extrem starre Blockierung gegen zusätzlich aufgebrachte Lasten/Gewichte in Druckrichtung erfordern. In Zugrichtung entspricht die bereits genannte Grenze für die starre Blockierung dem Verhältnis der Belastung zum Eigengewicht der Anwendung.
Spezifikation | HY4 | |
---|---|---|
Blockierung | starr in Druckrichtung | |
in Druckrichtung: starr bis/max. Belastung | 10.000 N | |
in Zugrichtung: starr bis/max. Belastung | 4,8 x F1 / 7.000 N | |
Rohrdurchmesser | 28 mm | |
Kolbenstangendurchmesser | 10 mm | |
min. Einbaulänge ohne Auge | 2,6 x Hub + 85 mm | |
Hub C | 10 - 300 mm | |
Ausschubkräfte F1 | 80 - 1.000 N | |
Progression (F2/F1) | < 1,6 | |
Auslösekraft | 0,25 x F1 N | |
Auslöseweg kurz | < 0,5 mm | |
Auslöseweg normal | 2,5 ≤ x ≤ 3,5 mm | |
Empfohlene Einbaulage | Kolbenstange nach unten | |
Einsatztemperatur | -20°C bis +60°C | |
Lagertemperatur | -20°C bis +80°C | |
Dazu mögliche Sonderfunktionen: | ||
EasySwitch ES | x | |
TimeReset TR | x | |
OverRide OR | - | |
ComfortReleaseLow CL | x |
Durch die Anordnung des Ölraums ist die Blockierung in Druckrichtung füllkraftunabhängig starr bis zur mechanischen Belastungsgrenze. Der spezielle Zwei-Rohr-Aufbau gewährleistet einen besonders geringen Kraftanstieg bei langen Hüben. Dadurch sind Anwendungen möglich, die extrem lange Hübe bei kurzer Bauweise und dennoch kraftunabhängige, starre Blockierung in Druckrichtung erfordern.
Spezifikation | HY6 | |
---|---|---|
Blockierung | starr in Druckrichtung | |
in Druckrichtung: starr bis/max. Belastung | 1.200 N | |
in Zugrichtung: starr bis/max. Belastung | 1,6 x F1 N / 1.200 N | |
Rohrdurchmesser | 27 mm | |
Kolbenstangendurchmesser | 10 mm | |
min. Einbaulänge ohne Auge | 2 x Hub + 110 mm | |
Hub C | 10 - 450 mm | |
Ausschubkräfte F1 | 70 - 400 N | |
Progression (F2/F1) | < 1,6 | |
Auslösekraft | 0,25 x F1 N | |
Auslöseweg kurz | < 0,5 mm | |
Auslöseweg normal | 2,5 ≤ x ≤ 3,5 mm | |
Empfohlene Einbaulage | beliebig | |
Einsatztemperatur | -10°C bis +60°C | |
Lagertemperatur | -20°C bis +80°C | |
Dazu mögliche Sonderfunktionen: | ||
EasySwitch ES | - | |
TimeReset TR | - | |
OverRide OR | x | |
ComfortReleaseLow CL | x |
Durch die Anordnung des Ölraums und des Ventils am Rohrende ist die Blockierung in Druckrichtung füllkraftunabhängig starr bis zur mechanischen Belastungsgrenze. Der spezielle Zwei-Rohr-Aufbau gewährleistet eine besonders kurze Bauweise. Dadurch sind Anwendungen möglich, die einen extrem beengten Einbauraum aufweisen und dennoch eine kraftunabhängige, starre Blockierung in Druckrichtung erfordern.
Spezifikation | VOB 18-1 |
---|---|
Blockierung | starr in Druckrichtung |
in Druckrichtung: starr bis/max. Belastung | 3.000 N |
in Zugrichtung: starr bis/max. Belastung | 1,5 x F1 N |
Rohrdurchmesser | 28 mm |
Kolbenstangendurchmesser | 10 mm |
min. Einbaulänge ohne Auge | 2 x Hub + 90 mm |
Hub C | 20 - 300 mm |
Ausschubkräfte F1 | 150 - 1.000 N |
Progression (F2/F1) | < 1,7 |
Auslösekraft | 0,4 x F1 N |
Auslöseweg kurz | - |
Auslöseweg normal | 2,5 ≤ x ≤ 3,5 mm |
Empfohlene Einbaulage | Kolbenstange nach unten |
Einsatztemperatur | -20°C bis +60°C |
Lagertemperatur | -20°C bis +80°C |
Das Standardprogramm für starr blockierbare Gasdruckfedern umfasst zwei verschiedene Typen.
Typ | ∅ Rohr (mm) | ∅ Kolbenstange (mm) | Hub (mm) | Ausschubkraft* F1 (N) | Farbe Rohr | Farbe Kolbenstange | Art der Blockierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HY1 | 22 | 10 | 20 - 250 | 200 - 800 | schwarz | Tenifer | starr |
HY3 | 28 | 10 | 20 - 250 | 200 - 1.000 | schwarz | Tenifer | starr |
* Die Ausschubkraft ist in 50er Schritten auswählbar.
Zu unseren blockierbaren Gasfedern Varilock bieten wir als Systemlieferant verschiedene Anschlusselemente und Auslösesysteme, die speziell auf die jeweilige Anwendung abgestimmt sind. Somit ist eine optimale Funktion der blockierbaren Gasfeder gewährleistet.
Konfigurieren Sie einfach, schnell und bequem Ihre individuelle blockierbare Gasdruckfeder aus verschiedenen Varianten und Anschlüssen mit dem CAD-Konfigurator |
oder bestellen Sie in unserem Online-Shop. |
Blockierbare Gasfedern von SUSPA bieten Komfort und Sicherheit in vielen Anwendungen.