Typ | Ø Rohr (mm) | Ø Kolbenstange (mm) | max. Hub (mm) | Ausschubkraft (N) |
---|---|---|---|---|
16-12 | 12 | 4 | 150 | 40 - 180 |
Alle Angaben in mm, Standardfarbe des Rohres ist schwarz und der Kolbenstange ist chrom.
CAD | Länge L (mm ±2) | Hub (mm) | Technische Daten | Ausschubkraft F1 (N) | |
---|---|---|---|---|---|
72 | 20 | 16-12-49-23-AM4-BM4 | 40 N ≤ F₁ ≤ 180 N | ||
92 | 30 | 16-12-59-33-AM4-BM4 | |||
112 | 40 | 16-12-69-43-AM4-BM4 | |||
132 | 50 | 16-12-79-53-AM4-BM4 | |||
152 | 60 | 16-12-89-63-AM4-BM4 | |||
192 | 80 | 16-12-109-83-AM4-BM4 | |||
232 | 100 | 16-12-129-103-AM4-BM4 | |||
272 | 120 | 16-12-149-123-AM4-BM4 | 40 N ≤ F₁ ≤ 120 N | ||
332 | 150 | 16-12-179-153-AM4-BM4 | 40 N ≤ F₁ ≤ 90 N |
Die Anschluss Übersicht finden Sie unter dem blauen Download Button.
Die Abstufung der Kräfte kann individuell gewählt werden. Bitte geben Sie bei der Bestellung die Ausschubkraft und die gewünschten Anschlüsse (siehe Downloads) wie folgt an:
Konfigurieren Sie einfach, schnell und bequem Ihre individuelle Gasdruckfeder aus verschiedenen Varianten und Anschlüssen mit dem CAD-Konfigurator |
oder bestellen Sie in unserem Online-Shop. |
Gasfedern von SUSPA bieten Komfort und Sicherheit in vielen Anwendungen.