HD25 댐퍼 제품 군
SUSPA사의 댐퍼는 움직임을 요하는 다양한 용도에 이상적이며, 균일하고 일관된 댐핑을 보장합니다.
길이와 댐핑이 다양하기 때문에 HD25는 덮개를 부드럽게 올리거나 내릴 수 있도록 도와줍니다.
장점
- 눈에 띄지 않는 곳에 효율적으로 설치 가능
- 큰 무게를 요하는 곳에 적합함
- 긴 수명
- 팽창 또는 압축 방향으로의 댐핑력 공급 가능
| 종류 | 튜브 직경 (Ø mm) | 피스톤로드 직경 (Ø mm) | 유압 스트로크 (mm) | 기구적 스트로크 (mm) | 댐핑력(N) | 튜브 색상 | 피스톤로드 색상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD25 | 25 | 8 | 91 - 206 | 91 - 206 | 100 - 4,000 | 블랙 | 크롬 |

| 길이 (mm) | 스트로크 (mm) | 댐핑력 (N)1 | 주문 번호 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 팽창 시 길이 (Lout) | 압축 시 길이(Lin) | 유압 시 | 기구적 | 장력 | 압축 | |
| 231 | 140 | 91 | 91 | 650 | < 100 | 01110650 |
| 1,500 | < 100 | 01110651 | ||||
| 308 | 179 | 105 | 129 | < 100 | 650 | 01110653 |
| < 100 | 1,500 | 01110654 | ||||
| < 100 | 4,000 | 01110655 | ||||
| 320 | 179 | 141 | 141 | 650 | < 100 | 01110656 |
| 1,500 | < 100 | 01110657 | ||||
| 426 | 238 | 153 | 188 | < 100 | 650 | 01110659 |
| < 100 | 1,500 | 01110660 | ||||
| < 100 | 4,000 | 01110661 | ||||
| 498 | 2922 | 206 | 206 | 650 | < 100 | 01110662 |
| 1,500 | < 100 | 01110663 | ||||
| 498 | 2922 | 166 | 206 | < 100 | 650 | 01110665 |
| < 100 | 1,500 | 01110666 | ||||
| < 100 | 4,000 | 01110667 | ||||
1 시험속도(Linear) : 100mm/s
2 실제 압축 거리는 위 표와 다를 수 있음









