타입 16-6 나사/나사
모든 치수는 mm단위로 정하고 튜브와 피스톤 로드의 표준색상은 블랙입니다.
| CAD | 길이 (mm ±2) | 스트로크 (mm) | 기술 데이터 | 팽창력 F1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 70 | 16-6-118-100-AM8-BM8 | 200N < F1 < 1,550N | ||
| 268 | 98 | 16-6-168-100-AM8-BM8 |
200N < F1 < 1,800N | ||
| 368 | 145 | 16-6-218-150-AM8-BM8 | |||
| 468 | 198 | 16-6-268-200-AM8-BM8 | |||
| 568 | 248 | 16-6-318-250-AM8-BM8 | |||
| 668 | 298 | 16-6-368-300-AM8-BM8 | |||
| 768 | 348 | 16-6-418-350-AM8-BM8 | |||
| 874 | 398 | 16-6-474-400-AM8-BM8 | |||
| 963 | 450 | 16-6-508-455-AM8-BM8 | |||
| 1,070 | 500 | 16-6-565-505-AM8-BM8 |
연장력 F1은 최소 200N이고 최대 1800N일 수 있습니다.힘의 등급은 개별적으로 선택할 수 있습니다. 주문 시 다음과 같이 연장력과 원하는 연결(다운로드 참조)을 지정하세요.
높은 힘, 나사가 있는 가스 스프링 유형 16-6
모든 치수는 mm단위로 정하고 튜브와 피스톤 로드의 표준색상은 블랙입니다.
| 길이 (mm ±2) | 스트로크 (mm) | 기술 데이터 | 팽창력 F1 |
|---|---|---|---|
| 218 | 70 | 16-6-118-100-AM8-BM8 | 1,801N < F1 < 2,050N |
| 268 | 98 | 16-6-168-100-AM8-BM8 | 1,801N < F1 < 2,490N |
| 368 | 145 | 16-6-218-150-AM8-BM8 | 1,801N < F1 < 2,490N |
| 468 | 198 | 16-6-268-200-AM8-BM8 | 1,801N < F1 < 2,450N |
| 568 | 248 | 16-6-318-250-AM8-BM8 | 1,801N < F1 < 2,450N |
| 668 | 298 | 16-6-368-300-AM8-BM8 | 1,801N < F1 < 2,400N |
| 768 | 348 | 16-6-418-350-AM8-BM8 | 1,801N < F1 < 2,400N |
| 874 | 398 | 16-6-474-400-AM8-BM8 | 1,801N < F1 < 2,400N |
| 963 | 450 | 16-6-508-455-AM8-BM8 | 1,801N < F1 < 2,390N |
| 1,070 | 500 | 16-6-565-505-AM8-BM8 | 1,801N < F1 < 2,400N |





