所有尺寸单位为mm,缸筒的标准色是黑色,活塞杆是铬色。
CAD | 长度 (mm ±2 | 行程 (mm) | T技术参数 | 弹伸力 F1 | |
---|---|---|---|---|---|
72 | 20 | 16-12-49-23-AM4-BM4 | 40 N ≤ F₁ ≤ 180 N | ||
92 | 30 | 16-12-59-33-AM4-BM4 | |||
112 | 40 | 16-12-69-43-AM4-BM4 | |||
132 | 50 | 16-12-79-53-AM4-BM4 | |||
152 | 60 | 16-12-89-63-AM4-BM4 | |||
192 | 80 | 16-12-109-83-AM4-BM4 | |||
232 | 100 | 16-12-129-103-AM4-BM4 | |||
272 | 120 | 16-12-149-123-AM4-BM4 | 40 N ≤ F₁ ≤ 120 N | ||
332 | 150 | 16-12-179-153-AM4-BM4 | 40 N ≤ F₁ ≤ 90 N |
点击蓝色的下载按钮,可以查看接头配件的更多信息。
力值的等级可以单独选择。请在订购时确认弹出力和所需的连接件(见下载),如下所示: