16-6 型螺纹/螺纹
所有尺寸单位为mm,缸筒和活塞杆的标准色为黑色。
| CAD | 长度 (mm ±2) | 行程 (mm) | 技术参数 | 弹伸力 F1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 70 | 16-6-118-100-AM8-BM8 | 200N < F1 < 1,550N | ||
| 268 | 98 | 16-6-168-100-AM8-BM8 |
200N < F1 < 1,800N | ||
| 368 | 145 | 16-6-218-150-AM8-BM8 | |||
| 468 | 198 | 16-6-268-200-AM8-BM8 | |||
| 568 | 248 | 16-6-318-250-AM8-BM8 | |||
| 668 | 298 | 16-6-368-300-AM8-BM8 | |||
| 768 | 348 | 16-6-418-350-AM8-BM8 | |||
| 874 | 398 | 16-6-474-400-AM8-BM8 | |||
| 963 | 450 | 16-6-508-455-AM8-BM8 | |||
| 1,070 | 500 | 16-6-565-505-AM8-BM8 |
弹出力F1最小为200N,最大为1,800N,力值的等级可以单独选择。请在订购时确认弹出力和所需的连接件(见下载),如下所示:
16-6带有大力值,螺纹/螺纹
所有尺寸单位为mm,缸筒和活塞杆的标准色为黑色。
| 长度 (mm ±2) | 行程 (mm) | 技术参数 | 弹伸力 F1 |
|---|---|---|---|
| 218 | 70 | 16-6-118-100-AM8-BM8 | 1,801N < F1 < 2,050N |
| 268 | 98 | 16-6-168-100-AM8-BM8 | 1,801N < F1 < 2,490N |
| 368 | 145 | 16-6-218-150-AM8-BM8 | 1,801N < F1 < 2,490N |
| 468 | 198 | 16-6-268-200-AM8-BM8 | 1,801N < F1 < 2,450N |
| 568 | 248 | 16-6-318-250-AM8-BM8 | 1,801N < F1 < 2,450N |
| 668 | 298 | 16-6-368-300-AM8-BM8 | 1,801N < F1 < 2,400N |
| 768 | 348 | 16-6-418-350-AM8-BM8 | 1,801N < F1 < 2,400N |
| 874 | 398 | 16-6-474-400-AM8-BM8 | 1,801N < F1 < 2,400N |
| 963 | 450 | 16-6-508-455-AM8-BM8 | 1,801N < F1 < 2,390N |
| 1,070 | 500 | 16-6-565-505-AM8-BM8 | 1,801N < F1 < 2,400N |





