SUSPA的阻尼器可以保证平稳一致的阻尼效果,也是各种应用中运动阻尼器的理想选择。在您个人的翻转应用场合中,由于尺寸长度和阻尼需求类型的不同,在抬升和降低时,液压阻尼器HD25可以对运动过程进行平滑的控制
型号 | Ø 缸筒 (mm) | Ø 活塞杆 (mm) | 液压行程 (mm) | 机械行程 (mm) | 阻尼力 (N) | 缸筒颜色 | 活塞杆颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HD25 | 25 | 8 | 91 - 206 | 91 - 206 | 100 - 4,000 | 黑 | 镀铬 |
长度 (mm) | 行程 (mm) | 阻尼力 (N)1 | 订单号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
弹出长度 | 压缩长度 | 液压 | 机械 | 弹出力 | 压缩力 | |
231 | 140 | 91 | 91 | 650 | < 100 | 01110650 |
1,500 | < 100 | 01110651 | ||||
308 | 179 | 105 | 129 | < 100 | 650 | 01110653 |
< 100 | 1,500 | 01110654 | ||||
< 100 | 4,000 | 01110655 | ||||
320 | 179 | 141 | 141 | 650 | < 100 | 01110656 |
1,500 | < 100 | 01110657 | ||||
426 | 238 | 153 | 188 | < 100 | 650 | 01110659 |
< 100 | 1,500 | 01110660 | ||||
< 100 | 4,000 | 01110661 | ||||
498 | 2922 | 206 | 206 | 650 | < 100 | 01110662 |
1,500 | < 100 | 01110663 | ||||
498 | 2922 | 166 | 206 | < 100 | 650 | 01110665 |
< 100 | 1,500 | 01110666 | ||||
< 100 | 4,000 | 01110667 |
1线性测试速度:100 mm/s
2在这种长度下,压缩长度的实际值与上面列表中的数值不同。