Liftline 16-6 Auge/Auge, geschraubt
Länge (mm ± 2) | Hub (mm) | Technische Daten | Bestell-Nr. |
300 | 100 | 16-6-168-100-A31-B31 | 016 25061 |
400 | 150 | 16-6-218-150-A31-B31 | 016 25062 |
500 | 200 | 16-6-268-200-A31-B31 | 016 25063 |
600 | 250 | 16-6-318-250-A31-B31 | 016 25064 |
700 | 300 | 16-6-368-300-A31-B31 | 016 25065 |
800 | 350 | 16-6-418-350-A31-B31 | 016 25066 |
906 | 400 | 16-6-474-400-A31-B31 | 016 25067 |
1102 | 500 | 16-6-565-505-A31-B31 | 016 25069 |
Liftline 16-6 Kugelgelenk/Kugelgelenk
Länge (mm ± 2) | Hub (mm) | Technische Daten | Bestell-Nr. |
328 | 100 | 16-6-168-100-A199-B199 | 016 25052 |
428 | 150 | 16-6-218-150-A199-B199 | 016 25053 |
528 | 200 | 16-6-268-200-A199-B199 | 016 25054 |
628 | 250 | 16-6-318-250-A199-B199 | 016 25055 |
728 | 300 | 16-6-368-300-A199-B199 | 016 25056 |
828 | 350 | 16-6-418-350-A199-B199 | 016 25057 |
934 | 400 | 16-6-474-400-A199-B199 | 016 25058 |
1130 | 500 | 16-6-565-505-A199-B199 | 016 25060 |
Die Ausschubkraft F1 ist im Bereich von 200N bis 2000N in 50er Schritten wählbar.
Bitte bei der Bestellung angeben.
Bestellbeispiel: 016 25060/250N