Liftline 16-4 Auge/Auge, geschweißt
| Länge (mm +-2) | Hub (mm) | Technische Daten | Bestellnr. |
| 283 | 95 | 16-4-153-100-A23-B23 | 016 25043 |
| 383 | 145 | 16-4-203-150-A23-B23 | 016 25044 |
| 483 | 195 | 16-4-253-200-A23-B23 | 016 25045 |
| 586 | 245 | 16-4-294-262-A23-B23 | 016 25046 |
| 683 | 295 | 16-4-353-300-A23-B23 | 016 25047 |
| 783 | 345 | 16-4-403-350-A23-B23 | 016 25048 |
| 883 | 395 | 16-4-453-400-A23-B23 | 016 25049 |
Liftline 16-4 Kugelgelenk/Kugelgelenk
| Länge (mm +-2) | Hub (mm) | Technische Daten | Bestellnr. |
| 286 | 100 | 16-4-148-100-A207-B207 | 016 25034 |
| 386 | 150 | 16-4-198-150-A207-B207 | 016 25035 |
| 486 | 200 | 16-4-248-200-A207-B207 | 016 25036 |
| 586 | 250 | 16-4-298-250-A207-B207 | 016 25037 |
| 686 | 300 | 16-4-348-300-A207-B207 | 016 25038 |
| 786 | 350 | 16-4-398-350-A207-B207 | 016 25039 |
| 886 | 400 | 16-4-448-400-A207-B207 | 016 25040 |
Die Ausschubkraft F1 ist im Bereich von 100N bis 1200N in 50er Schritten wählbar.
Bitte bei der Bestellung angeben.
Bestellbeispiel: 016 25039/250N