Liftline 16-2 Auge/Auge; geschweißt
| Länge (mm +-2) | Hub (mm) | Technische Daten | Bestellnr. |
| 206,5 | 60 | 16-2-108-65-A107-B23 | 016 25024 |
| 246,5 | 80 | 16-2-128-85-A107-B23 | 016 25025 |
| 286,5 | 100 | 16-2-143-110-A107-B23 | 016 25026 |
| 326,5 | 120 | 16-2-168-125-A107-B23 | 016 25027 |
| 364,4 | 140 | 16-2-186-145-A107-B23 | 016 25028 |
| 407,5 | 160 | 16-2-201-173-A107-B23 | 016 25029 |
| 444 | 178 | 16-2-229,5-181-A107-B23 | 016 25030 |
| 485,5 | 200 | 16-2-240-212-A107-B23 | 016 25031 |
| 525,5 | 220 | 16-2-267-225-A107-B23 | 016 25032 |
| 586,5 | 250 | 16-2-291-262-A107-B23 | 016 25033 |
Liftline 16-2 Kugelgelenk/Kugelgelenk
| Länge (mm +-2) | Hub (mm) | Technische Daten | Bestellnr. |
| 206 | 57 | 16-2-109-95-A246-B246 | 016 25014 |
| 244 | 80 | 16-2-109-95-A246-B246 | 016 25015 |
| 286 | 100 | 16-2-109-95-A246-B246 | 016 25016 |
| 326 | 120 | 16-2-109-95-A246-B246 | 016 25017 |
| 366 | 140 | 16-2-109-95-A246-B246 | 016 25018 |
| 405 | 160 | 16-2-109-95-A246-B246 | 016 25019 |
| 446 | 180 | 16-2-109-95-A246-B246 | 016 25020 |
| 485,5 | 200 | 16-2-109-95-A246-B246 | 016 25021 |
| 527 | 220 | 16-2-109-95-A246-B246 | 016 25022 |
| 585,5 | 250 | 16-2-109-95-A246-B246 | 016 25023 |
Die Ausschubkraft F1 ist im Bereich von 80N bis 750N in 50er Schritten wählbar.
Bitte bei der Bestellung angeben.
Bestellbeispiel: 016 25019/250N