Liftline 16-1 Auge/Auge; geschweißt
| Länge (mm +-2) | Hub (mm) | Technische Daten | Bestellnr. |
| 106 | 20 | 16-1-57-26-A17-B17 | 016 25007 |
| 146 | 40 | 16-1-78-45-A17-B17 | 016 25008 |
| 186 | 60 | 16-1-96-67-A17-B17 | 016 25009 |
| 224 | 80 | 16-1-111-90-A17-B17 | 016 25010 |
| 264 | 100 | 16-1-131-110-A17-B17 | 016 25011 |
| 305,5 | 120 | 16-1-157,5-125-A17-B17 | 016 25012 |
| 366 | 150 | 16-1-189-154-A17-B17 | 016 25013 |
Liftline 16-1 Kugelgelenk/Kugelgelenk
| Länge (mm +-2) | Hub (mm) | Technische Daten | Bestellnr. |
| 115,5 | 20 | 16-1-53,5-24-A246-B246 | 016 25000 |
| 155,5 | 40 | 16-1-72,5-45-A246-B246 | 016 25001 |
| 194,5 | 60 | 16-1-91-65,5-A246-B246 | 016 25002 |
| 235 | 80 | 16-1-113-84-A246-B246 | 016 25003 |
| 273 | 100 | 16-1-131-104-A246-B246 | 016 25004 |
| 316 | 120 | 16-1-154-124-A246-B246 | 016 25005 |
| 375,5 | 150 | 16-1-183,5-154-A246-B246 | 016 25006 |
Die Ausschubkraft F1 ist im Bereich von 50N bis 400N in 50er Schritten wählbar.
Bitte bei der Bestellung angeben.
Bestellbeispiel: 016 25009/250N